フィット工業の事業内容
設備機器・資格
分類 | 製造所 | 能力 | 台数 |
---|---|---|---|
CO2半自動溶接機 | ナショナル | 500A | 6 |
CO2半自動溶接機 | コベルコ | 500A | 2 |
CO2半自動溶接機 | ナショナル | 350A | 2 |
CO2半自動溶接機 | ナショナル | 200A | 2 |
TIG溶接 | ナショナル | 300A | 1 |
TIG溶接 | パナソニック | 300A | 1 |
TIG溶接 | 日立 | 200A | 2 |
TIG溶接 | パナソニック | 150A | 2 |
H型鋼加工ライン | コマツ | MAX 15M | 1 |
NCドリルマシン | 大東精機 | 900×400 MAX32φ | 1 |
NCレーザー切断機 | 三 菱 | 2000W 1220×2440 SUS9mm SS16mm | 1 |
アイアンワーカー | ア マ ダ | IW−45 | 1 |
アーク溶接機 | 日立 | 500A | 3 |
アーク溶接機 | ナショナル | 500A | 1 |
アーク溶接機 | 日立 | 300A | 1 |
アーク溶接機 | ダイヘン | 300A | 3 |
アングルカッター | 藤村 | 3HP | 1 |
開先加工機 | ハタリー | ASL−35TW | 1 |
ガウジング | ナショナル | 600A | 1 |
ガセッター | 昭和 | 50×800×16 MAX25φ | 1 |
コーナーシャー | 竹田機械 | TC−220 | 1 |
サブマージ溶接機 | ダイヘン | SW−102 500A | 1 |
手動プラズマ | パナソニック | 60A | 1 |
手動プラズマ | パナソニック | 30A | 2 |
自動ガス切断機 | 田中 | 2 | |
ショットブラスト | 新東工業 | KAL−7R | 1 |
ショットブラスト | 新東工業 | KAL45B−S | 1 |
シャーリング | 相沢 | 6t×2,000 | 1 |
シャーリング | 相沢 | 4.5t×3,000 | 1 |
シャーリング | ヤマナシ | 13t×1,200 | 1 |
スポット溶接機 | 木村 | 1 | |
精密メタル切断機 | 高速電気 | 360φ | 2 |
超音波探傷機 | 三菱 | FD−650 | 1 |
直立ボール盤 | スズタ | SS540 | 1 |
直結旋盤 | 川崎工業 | 5尺 | 1 |
直結旋盤 | 大阪電気 | 12尺 | 1 |
天井走行クレーン | 三菱 | 5.0t | 1 |
天井走行クレーン | 日立 | 2.8t | 7 |
天井走行クレーン | 明電 | 2.0t | 2 |
ノンガス半自動溶接機 | ナショナル | 500A | 1 |
発電機 | 北越工業 | 73KVA | 1 |
反転機 | 松竹鉄工所 | 900×900 6t | 1 |
反転機 | 日本ホイスト | 900×900 3t | 2 |
バイブローシャー | 東洋機械 | MM−220 | 2 |
バンドソー | アマダ | 810×500 | 1 |
バンドソー | 大東精機 | 600×300 | 1 |
バンドソー | アマダ | 650×300 | 1 |
表面温度計 | 安立計器 | HFT−50(接触型) | 1 |
表面温度計 | オプテックス | PT−2LD(非接触型) | 1 |
ブレーキプレス | 井上 | 200t | 1 |
ブレーキプレス | アマダ | 100t | 1 |
ブレーキプレス | アマダ | 50t | 1 |
フリーボール盤 | イソベ | IRD−520N | 1 |
ベンディングローラー | 河合 | 6t×2,000 | 1 |
ポジショナー | マツモト | MEP−1000 | 1 |
ポンチング | 藤村 | 3HP | 1 |
ポンチング | タケダ | 3HP | 1 |
ユニパンチャー | アマダ | D−750 | 1 |
溶接棒乾燥機 | 松本 | 2.7Kw | 1 |
溶接ロボット | コマツ | RAL10−U | 1 |
4.0tトラック | (2.9tクレーン装備) | 1 | |
2.0tトラック | 1 | ||
1.5tトラック | 2 | ||
ライトバン | 1 | ||
その他 | 3 |
技術者・技能者一覧
資格 | レベル | 人数 |
---|---|---|
一級建築士 | 3名 | |
建築施工管理技士 | 1級 | 1名 |
管工事施工管理技士 | 1級 | 1名 |
2級 | 1名 | |
非破壊検査技術者 | (NDI)レベル2 | 1名 |
レベル1 | 3名 | |
建築鉄骨超音波検査技術者 | 3名 | |
建築鉄骨製品検査技術者 | 3名 | |
鉄骨製作管理技術者 | 1級 | 2名 |
2級 | 1名 | |
ISO14731/WES8103 | 1級 | 1名 |
2級 | 2名 | |
構造物鉄工技能士 | 1級 | 4名 |
2級 | 4名 | |
構造物現寸技能士 | 1級 | 3名 |
2級 | 1名 | |
とび作業技能士 | 1級 | 3名 |
板金技能士 | 1級 | 1名 |
機械保全技能士 | 2級 | 1名 |
亜鉛メッキ高力ボルト接合施工技術者 | 1名 | |
亜鉛メッキ高力ボルト接合施工技能者 | 2名 | |
アーク溶接技能者 | A−2F | 7名 |
A−2H | 6名 | |
N−2F・2P | 2名 | |
半自動溶接技能者 | SA−2F | 4名 |
SA−2H | 4名 | |
SA−3F・3H | 4名 | |
代替タブ(固定タブ)技量付加試験合格者 |
5名 (内、外注2名) |
|
ティグ溶接技能者 | T−1F・H・P | 4名 |
スタッド溶接技能者 | A級 | 2名 |